Menu
Mestská polícia Šurany – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
- Objednávky
Rok 2024
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|
Rok 2023
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | MsP-2/2023 | AUTOSERVIS Holubec, s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 16/02/2023 | Oprava MV Škoda Fabia NZ-510 BZ | 50,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
88 | MsP-1/2023 | Lyreco CE,SE | Pezinok, Panholec 20 | 35958120 | 31/01/2023 | Kancelársky materiál, dezinfekčné prostriedky | 337,64,- | – | Richard Kostolný | Náčelník MsP |
89 | MsP-3/2023 | PORADCA s.r.o. | Žilina, Pri celulózke 40 | 36371271 | 15/03/2023 | Kniha trestné právo novela | 13,40,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
90 | MsP-4/2023 | AUTOSERVIS Holubec, s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 20/03/2023 | Oprava MV Škoda Karoq NZ-820GU | 763,10,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
91 | MsP-5/2023 | Lyreco CE, SE | Pezinok, Panholec 20 | 35958120 | 06/03/2023 | Čistiace prostriedky | 56,11,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
92 | MsP-6/2023 | Lyreco CE.SE | Pezinok, Panholec 20 | 35958120 | 06/03/2023 | Čistiaci prostriedok | 4,39,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
93 | MsP-7/2023 | Lyreco CE,SE | Pezinok, Panholec 20 | 39958120 | 21/04/2023 | Čistiace prostriedky | 147,86 | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
94 | MsP-8/2023 | Valéria Černičková | Nové Zámky, Váradyho 21 | 35429941 | 30/05/2023 | Nálepky pre MsP Šurany | 100,- | – | Richard Kostolný | Náčelník MsP Šurany |
95 | MsP-9/2023 | GAS-PROGRES, s.r.o. | Nitra, Kasárenská 2 | 45977488 | 20/06/2023 | Servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla | 99,60,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
96 | MsP-10/2023 | PROROK SPORT s.r.o. | ČR, Rožnov pod Radhošěm, Nádražní 32 | 25872397 | 10/07/2023 | Pracovná obuv – tenisky pre prísl. MsP | 662,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
Rok 2022
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | . | . | . | . | 01/01/2022 | . | . | . | . | . |
71 | MsP-1/2022 | GAS-PROGRES s.r.o. | Nitra, Kasárenská 2 | 45977488 | 10/01/2022 | Servis plynového kotla v budove MsP Šurany | 104,70,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
72 | MsP-2/2022 | Mestská lekáraň Šurany | Šurany, SNP 2 | 50110705 | 19/01/2022 | 30 ks antigénové testy – Covid 19 | 112,50,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
73 | MsP-3/2022 | Auroservis Holubec s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 19/01/2022 | Príprava vozidla Š-Fábia na STK, diagnostika, dobíjanie batérie, TK a EK | 160,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
74 | MsP-4/2022 | Mestská lekáreň Šurany | Šurany, SNP 2 | 50110705 | 10/02/2022 | 30ks antigénové testy – Covid 19 | 112,50,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
75 | 2022035 | Valéria Černičková | Nové Zámky, G.Bethlena č.83 | 35429941 | 09/05/2022 | Vyhotovenie samolepiek pre MsP | 120,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
76 | 22004 | U Rúži, s.r.o. | Bratislava-Ružinov, Rumančeková 857/22 | 46558811 | 09/05/2022 | Školenie pracovníkov MsP – ubytovanie | 340,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
77 | 220004 | Lukáš Zajiček | Šurany, MDŽ 1847/29 | 52722805 | 11/05/2022 | Ozvučenie podujatia MDD | 250,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
78 | OF20220001 | K-9 TRAINING CENTER, s.r.o. | Dlhé Pole, Kravárska 794 | 46754512 | 11/05/2022 | Ukážka výcviku psov počas MDD | 500,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
79 | MsP-8/2022 | Poradca s.r.o. | Žilina, Pri Celulózke 40 | 36371271 | 29/07/2022 | Knihy – zákony, aktualizácie | 16.40, | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
Rok 2021
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | . | . | . | . | 01/01/2021 | . | . | – | . | . |
47 | MsP-1/2021 | Stanislava Kollárová | Levice, Krátka 7 | 46624236 | 04/01/2021 | Kompletné výstrojné súčiastky pre nového prísl. MsP + 8 ks mikina | 2.126,82,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
48 | MsP-2/2021 | ADSAFE spol. s.r.o. | ČR, Praha 6, Břevnov, Bělohorská 9 | 02009463 | 04/02/2021 | Ohňovzdorná skriňa na zbrane | 488,52,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
49 | MsP-3/2021 | PORADCA s.r.o. | Žilina, Pri Celulózke 40 | 36371271 | 08/03/2021 | Kniha – Trestné právo po novelách | 8,8,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
50 | MsP-4/2021 | Stanislava Kollárová | Levice, Krátka 7 | 46624236 | 19/04/2021 | Komplet výstrojné sučiastky pre nového prísl. MsP + 8 ks polokošele Raglan + 14 ks tričko na krátky rukáv | 2.400,42,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
51 | MsP-5/2021 | Dovolenky s.r.o. | Bratislava, Seberíniho 9 | 44362561 | 19/04/2021 | Školenie príslušníkov MsP – ubytovanie 25.6-27.6.2021 Bojnice | 420,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
52 | MsP-6/2021 | MURKA s.r.o. | Zvolen, Partizánska 46 | 45582556 | 20/04/2021 | 3 ks batérie do vysielačiek AKU CP14-25L COMP Lion | 229,68,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
53 | MsP-7/2021 | Valéria Černičková | Nové Zámky, G. Bethlena 63 | 35429941 | 30/04/2021 | Samolepiace nálepky MsP Šurany | 108,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
54 | MsP-8/2021 | Fenix Works s.r.o. | Šurany, Nitrianska 55 | 36290262 | 01/06/2021 | 10 ks polokošele + dizajn, 2 ks pršiplášte | 562,40,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
55 | MsP-9/2021 | Black Hellboy s.r.o. | Šurany, SNP 14A | 50859722 | 19/08/2021 | Nové vybavenie kamerového systému mesta v novej budove MsP – LCD monitor Samsung 27″ a 32″, televízor Samsung 85″, televízor Philips 58″, príslušenstvo a práce | 4,976,50 | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
Rok 2020
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | . | . | . | . | 01/01/2020 | . | . | – | . | . |
25 | MsP-1/2020 | AUTOSERVIS Holubec s,r,o, | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 14/02/2020 | Servis služobného mot. vozidla – výmena oleja a filtra + práca | 64,10,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
26 | MsP-2/2020 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 09/03/2020 | Výmena guľových čapov ramien + práca | 77,80,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
27 | MsP-3/2020 | František Tököly INSTAL | Šurany, Školská 1 | 41455983 | 19/03/2020 | Oprava kamerového systému mesta Šurany, výmena POE switch, napájací zdroj, záložný zdroj + práca na kamere č.:D2 | 342,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
28 | MsP-4/2020 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 06/04/2020 | Prezutie pneumatík na služobných mot. vozidlách | 33,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
29 | MsP-5/2020 | Stanislava Kollárová | Levice, Krátka 7 | 46624236 | 06/04/2020 | Výstrojné súčiastky – tričká, služobný oblek, košele, topánky, opasok, viazanka, nášivky a odznaky | 978,54,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
30 | MsP-6/2020 | NOVÁ PRÁCA s.r.o. | Bratislava, Barónka 12 | 35733594 | 22/04/2020 | Vyhláška č. 30/2020 | 11,14,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
31 | MsP-7/2020 | PORADCA s.r.o. | Žilina, Pri Celulózke 40 | 36371271 | 04/05/2020 | Aktualizácia – zákony 2020 II/2 – kniha | 6,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
32 | MsP-8/2020 | Luboš Klepoch EPOS LK | Šurany, M. R. Štefánika 3 | 33459894 | 15/05/2020 | HDD SSD 1TB WD – rozšírenie pamäťovej kapacity notebooku | 145,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
33 | MsP-9/2020 | Valéria Černičková | Nové Zámky, G. Bethlena 63 | 35429941 | 18/05/2020 | Vyhotovenie nálepiek – monitorovanie mesta kamerovým systémom | 57,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
Rok 2019
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MsP 5/2019 | Stanislava Kollárová | Krátka 7, Levice | 46624236 | 01/03/2019 | Mechanická zábrana na koleso auta s potlačou | 306,00 | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
3 | MsP 6/2019 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Partizánska 1, Šurany | 36524042 | 01/03/2019 | Snímač tlaku sacieho potrubia, chladič vody, príprava vozidla na TK a EK, vykonanie TK a EK, práca | 476,09 | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
4 | MsP 7/2019 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | 05/03/2019 | 4 ks kancelárske kreslo Kevin | 463,20 | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
5 | MsP 4/2019 | Karol Németh OK Team | Školská č. 1, Šurany | 32787821 | 16/01/2019 | Označenie nového služobného MV Š-Karoq | 185,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
6 | MsP 3/2019 | Kristian Méhes – Auto – LIGHTBAR 2009 | Horný Bar č. 371 | 40285081 | 16/01/2019 | Majáková rampa, siréna s mikrofónom, držiak majákovej rampy + práca | 2.508,96,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
7 | MsP 2/2019 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Partizánska č. 1, Šurany | 36524042 | 14/01/2019 | Výmena motorového oleja, filtra, výpustného šróbu olejovej vane + práca | 84,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
8 | MsP 1/2019 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. | Výpalisko č. 26, Nové Zámky | 31319459 | 14/01/2019 | 4 ks zimné pneumatiky + disky, práca | 662,20,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
9 | MsP 8/2019 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 25/03/2019 | Ľavý zadný náboj kolesa + práca | 95,30, | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
10 | MsP 9/2019 | Karol Németh OK Team | Šurany, Školská 1 | 32787821 | 12/04/2019 | Nálepky – Priestor je monitorovaný kamerovým systémom mesta | 42,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
11 | MsP 10/2019 | Mária Vrabcová – BLESK | Komjatice, Hradská 2 | 33460132 | 23/04/2019 | Oprava plynového kotla, demontáž a montáž expanznej nádoby, plynová armatúra Gastep3 + práca | 255,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP Šurany |
Rok 2018
Žiadny záznam
Rok 2017
Žiadny záznam
Rok 2016
Žiadny záznam
Rok 2015
Žiadny záznam
Rok 2014
Rok 2013
Žiadny záznam
Rok 2012
Žiadny záznam
Rok 2011
Žiadny záznam