Menu
Mestská polícia Šurany – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
- Faktúry dodávateľské
Rok 2024
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|
Rok 2023
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 5221404990 | RICOH Slovakia s.r.o. | Bratislava 3, Vajnorská 100/B | 31331785 | 03/01/2023 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000, v.č. 3081R411035 od 01.12.2022 do 31.12.2022 | 82,98,- | 00087/21/15 | – |
366 | 20223482 | GL, s.r.o. | Šafárikova 429 | 36688801 | 05/01/2023 | Umývanie vozidiel | 69,24,- | – | – |
367 | 4591797264 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 05/01/2023 | Odber PHM | 71,41,- | 5611853405 | – |
368 | 020123 | Martin Blaško – WiV | Andovce, Jazerná 786/19 | 51472724 | 11/01/2023 | Správa webovej stránky MsP za obdobie 1.12.2022 – 31.12.2022 | 50,- | 010519 | – |
369 | 4591804167 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 18/01/2023 | Odber PHM | 137,58,- | 5611853405 | – |
370 | – | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska | Prešov, ul. Jarkova č. 24 | 37809407 | 30/01/2023 | Členský príspevok | 66,- | – | – |
371 | 7060162464 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | Bratislava, Pribinova 19 | 00151700 | 31/01/2023 | Havarijné poistenie ŠKODA KAROQ | 187,30,- | 7060162464 | – |
372 | 4591813163 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 06/02/2023 | Odber PHM | 70,31,- | 5611853405 | – |
373 | 5221405722 | RICOH Slovakia s.r.o. | Bratislava 3, Vajnorská 100/B | 31331785 | 06/02/2023 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000, v.č. 3081R411035 od 01.01.2023 do 31.01.2023 | 87,17,- | 00087/21/15 | – |
374 | 20230197 | GL, s.r.o. | Galanta 1, Šafárikova 429 | 36688801 | 07/02/2023 | Umývanie vozidiel | 5,59,- | – | – |
Rok 2022
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | . | . | . | . | 01/01/2022 | . | . | . | . |
278 | 5211404684 | RICOH Slovakia s.r.o. | Bratislava, Vajnorská 103/B | 31331785 | 03/01/2022 | Prenájom zariadenia RICOH IM C200 v.č. 3081R411035 za obdobie od 1.12.2021-31.12.2021 + čiernobiele a farebné kópie | 73,81,- | 00087/21/15 | – |
279 | 4591602239 | Slovnaft a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 04/01/2022 | Tankovanie | 138,33,- | 5611853405 | – |
280 | 20213485 | GL s.r.o. | Galanta, Šafárikova 429 | 36688801 | 07/01/2022 | Umývanie sl. vozidiel | 5,39,- | – | – |
281 | 020122 | Martin Blaško – WiV | Andovce, Jazerná 19 | 51472724 | 04/01/2022 | Správa webovej stránky MsP za obdobie 1.12.2021-31.12.2021 | 50,- | 010519 | – |
282 | – | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska | Prešov, Jarkova 24 | 378099407 | 19/01/2022 | Členský poplatok do ZNOMPS | 66,- | – | – |
283 | 4591608615 | Slovnaft a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 18/01/2022 | Tankovanie | 144,26,- | 5611853405 | – |
284 | 20220003 | GAS-PROGRES s.r.o. | Nitra, Kasárenská 2 | 45977488 | 19/01/2022 | Servis plynového kotla v budove MsP Šurany | 104,70,- | – | MsP-1/2022 |
285 | 20220015 | Mestská lekáreň Šurany s.r.o. | Šurany, SNP 2 | 50110705 | 27/01/2022 | 30ks antigénový test – Covid 19 | 112,50,- | – | MsP-2/2022 |
286 | 2022005 | Autoservis Holubec s.r.o. | Šurany, Partizánska 1 | 36524042 | 02/02/2022 | Príprava SMV Š- Fábia na STK, diagnostika, dobíjanie batérie + TK a EK | 160,- | – | MsP-3/2022 |
Rok 2021
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | . | . | . | . | 01/01/2021 | . | . | . | . |
181 | 4591427737 | Slovnaft a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 05/01/2021 | Tankovanie | 54,06,- | 5611853405 | – |
182 | 20203447 | GL s.r.o. | Galanta, Šafárikova 429 | 36688801 | 11/01/2021 | Tankovanie + umývanie služ. mot. vozidiel | 75,53,- | – | – |
183 | 8200048376 | Energie2 a.s. | Bratislava, Lazaretská 3a | 46113177 | 13/01/2021 | Prípojné miesto na kameru na ul. Krížna 140 | 5,- | 1112067 | – |
184 | 8200048377 | Energie2 a.s. | Bratislava, Lazaretská 3a | 46113177 | 13/01/2021 | Prípojné miesto na kameru na ul. SNP 239 | 5,- | 1112067 | – |
185 | 8200048378 | Energie2 a.s. | Bratislava, Lazaretská 3a | 46113177 | 13/01/2021 | Prípojné miesto na kameru na ul. Slovenská 1 | 5,- | 1112067 | – |
186 | 8200048379 | Energie2 a.s. | Bratislava, Lazaretská 3a | 46113177 | 13/01/2021 | Prípojné miesto na kameru na ul. Cintorínska 545 | 5,- | 1112067 | – |
187 | 020121 | Martin Blaško – WiV | Nové Zámky, ul. G. Bethlena 1 | 51472724 | 15/01/2021 | Správa webovej stránky www.mpsurany.sk | 50,- | 010519 | – |
188 | 4591433539 | Slovnaft a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 20/01/2021 | Tankovanie | 112,93,- | 5611853405 | – |
189 | 010221 | Martin Blaško – WiV | Nové Zámky, G. Bethlena 1 | 51472724 | 03/02/2021 | Správa weobovej stránky www.mpsurany.sk | 50,- | 010519 | – |
Rok 2020
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | . | . | . | . | 19/12/2019 | . | . | . | . |
65 | 1903806 | GL, s.r.o. | Galanta, Šafárikova 429 | 36688801 | 07/01/2020 | Tankovanie + umývarka | 98,27,- | – | – |
66 | 4591253991 | Slovnaft, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 07/01/2020 | Tankovanie | 56,14,- | 5611853405 | – |
67 | 1051947833 | Magma Energia a.s. | Piešťany, Nitrianska 18 | 35743565 | 16/01/2020 | Poplatok za prípojné miesta ku kam. systému mesta Šurany | 57,36,- | 6720/2017 | – |
68 | 050120 | Martin Blaško – WiV | Nové Zámky, G. Bethlena 1 | 51472724 | 20/01/2020 | Hostingové služby a doména www.mpsurany.sk za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 | 150,- | Zmluva o dielo 010519 | – |
69 | 4591260410 | Slovnaft, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 27/01/2020 | Tankovanie | 62,73,- | 5611853405 | – |
70 | 2020 Šurany | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska | Prešov, Jarkova 24 | 37809407 | 20/01/2020 | Členský poplatok | 66,- | – | – |
71 | 2515475848 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | Bratislava, Štefanovičova 4 | 00585411 | 03/02/2020 | Havarijné poistenie SMV Š-Fábia, TEČ NZ-510BZ | 195,12,- | 6545306306 | – |
72 | 010220 | Martin Blaško – WiV | Nové Zámky, G. Bethlena č. 1 | 5147274 | 03/02/2020 | Správa webovej stránky MsP Šurany za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 | 50,- | 010519 | – |
73 | 4591268178 | Slovnaft a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 04/02/2020 | Tankovanie | 65,61,- | 5611853405 | – |
Rok 2019
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1900567 | GL s.r.o. | Šafárikova 429, Galanta | 36488801 | 05/03/2019 | Odber PHM | 179,87,- | – | – |
5 | 5590029906 | IVES Košice | Čsl. armády č. 20, Košice | 00162957 | 11/03/2019 | Evidencia priestupkov – systém Makop | 69,60,- | – | – |
6 | 2019/29 | Stanislava Kollárová | Krátka 7, Levice | 46624236 | 13/03/2019 | 2 ks Mechanická zábrana na koleso s potlačou | 306,00,- | – | MsP 5/2019 |
7 | 2019023 | AUTOSERVIS Holubec s.r.o. | Partizánska 1, Šurany | 36524042 | 18/03/2019 | Výmena snimača tlaku sacieho potrubia, chladiča, príprava MV na TK a EK, vykonaná TK a EK, práca | 476,09,- | – | MsP 6/2019 |
8 | SPF19406370 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | 25/03/2019 | 4 ks kancelárske kreslo Kevin | 463,20,- | – | MsP 7/2019 |
9 | 1804000 | GL s.r.o. | Šafárikova č. 429, Galanta | 36688801 | 04/01/2019 | Odber PHM | 164,83,- | – | – |
10 | 1810190018 | Porsche Inet Auto Slovakia spol. s.r.o. | Výpalisko č. 26, Nové Zámky | 31319459 | 11/01/2019 | Akontácia za nové služobné MV | 5.698,- | – | – |
11 | 7300026020 | ZSE Enegria a.s. | Čulenova č. 6, Bratislava | 36677281 | 08/01/2019 | Poplatok za odberné miesta – kamerový systém mesta Šurany za rok 2018 | 2.072,74,- | – | – |
12 | 1833000233 | PorscheInter Auto Slovakia spol. s.r.o. | Výpalisko č. 26, Nové Zámky | 31319459 | 23/01/2019 | 4 ks zimné pnematiky + disky, práca | 662,20,- | – | MsP 1/2019 |
13 | 2019006 | Autoservis Holubec s.r.o. | Partizánska č. 1, Šurany | 36524042 | 24/01/2019 | Motorový olej, olejový filter, výpustný šrób olejovej vaňe + práca | 84,- | – | MsP 2/2019 |
Rok 2018
Žiadny záznam
Rok 2017
Žiadny záznam
Rok 2016
Žiadny záznam
Rok 2015
Žiadny záznam
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Žiadny záznam